2026年夏季住房
ICC现正接受2026年夏季合同期的申请和住房偏好表。此合同期包括标准合同和非标准合同。
一般信息
夏季合同期从2026年5月4日星期一开始,至2026年8月7日结束。除非符合以下任一情况,否则不允许在8月7日之后继续居住:
- 会员已签署2026-27年秋冬合同。
- 会员正在参加实习项目。
- 注册了夏季课程且课程结束日期晚于8月7日的会员。
默认情况下,所有房间均按单人间签约(ICC定义的强制双人间除外)。如果您希望有室友,应在住房偏好表中填写其姓名。每位会员必须在其续约表中列出其首选室友的姓名。否则,我们将为会员安排单独的空间。如果一人居住在Baker或Escher的强制双人间,该房间将被列为有一个空位。
所有房间均配有床(XL单人床垫和床架)、书桌、梳妆台和椅子。现场提供洗衣机和烘干机;它们不是投币式的。
停车位分配严格按照各个房屋确定。
合同日期和规则
标准合同日期为2026年5月4日至2026年8月7日。
非标准合同是指除上述日期以外的任何合同。这些合同将于2026年4月1日开始签发。费用和付款截止日期将根据所请求的合同日期确定。
如果您是寻找夏季住房的暑期项目代表,请直接联系住房总监Ron,邮箱:dhs@icc.coop。
会员费用
已签署秋冬合同的会员无需购买任何额外股份。新会员需要购买股份(25股/250美元)并支付一次性不可退还的会员费100美元。
现有会员和新会员的夏季费用可在此处找到。
为了获得室友折扣,房屋名册必须在每个夏季月份(5月、6月、7月、8月)张贴在房屋的Google Drive中。只有这样,室友折扣才会添加到会员的账户中。房屋名册由房屋主席负责。
非标准合同费用根据签约日期确定。
同样,房屋主席必须在每个夏季月份(5月、6月、7月、8月)更新房屋名册。只有这样,我们才会将室友折扣添加到会员的账户中。
可用性和费用
| 住房名称 | 费用 | 可用单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker | 单人间小号:1,104美元;单人间大号1,223美元;双人间1,050美元 | 共8个空位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escher | 单人间(小):1108美元;单人间(大):1220美元;双人间:919美元 | 89 Total Openings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房名称 | 费用 | 可用单元 |
|---|---|---|
| Black Elk | 2026 Summer (including utilities & parking): $944 Single room$744 Shared room | 2 Total Openings Apply |
| Debs | 2026 Summer (including utilities & parking): $944 Single room$744 Shared room | 1 Total Openings Apply |
| Luther | 2026 Summer (including utilities & parking): $944 Single room$744 Shared room | 22 Total Openings Apply |
| MichMinnies | 2026 Summer (including utilities & parking): $944 Single room$744 Shared room | 2 Total Openings Apply |
| Osterweil | 2026 Summer (including utilities & parking): $944 Single room$744 Shared room | 1 Total Openings Apply |
| Ruths' | 2026 Summer (including utilities & parking): $944 Single room$744 Shared room | 2 Total Openings Apply |
| Truth | Singles: $1,262; Doubles: $870 | 17 Total Openings Apply |
| Vail | 2026 Summer (including utilities & parking): $944 Single room$744 Shared room | 5 Total Openings Apply |
