2025-26 可用性
以下是 2025-26 年秋冬季合同期内可用的 ICC 空间列表
秋冬季合同日期为 2025 年 8 月 22 日至 2026 年 5 月 3 日。秋冬季合同(2025 年 8 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日)数量有限。
会员费用说明
ICC 会员份额 500 美元和 ICC 会员费 100 美元在签署时支付。
个人住房的月费如下。费用在每月 1 日到期(5 月除外)。
可用空间说明
Baker Graduate、Escher 和 King Apartment House 的空间是按房间指定的。下面列出的可用性将显示可供签署的实际房间。
所有其他 ICC 住房使用内部房间选择流程。个人住房的房间分配规则可以在各自的住房章程中找到。
可用性和费用
| 住房名称 | 费用 | 可用单元 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker | 2025-26 月费(包括食品杂货、水电费和停车费):单人间(小)1,079 美元;单人间(大)1,193 美元;双人间 1,027 美元 | 1 个总开放名额 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Escher | 2025-26 月费(包括食品杂货、水电费和停车费):单人间(小)1,082 美元;单人间(大)1,189 美元;双人间 901 美元 | 1 个总开放名额 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 住房名称 | 费用 | 可用单元 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Elk | 2025-26 月费(包括食品杂货、水电费和停车费):979 美元 | 2 个空缺职位 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gregory | 2025-26 月度费用(包括食品杂货、水电费和停车费):924 美元 | 2 个空缺职位 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Luther | 2025-26 月度费用(包括食品杂货、水电费和停车费):966 美元 | 5 个空缺职位 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ruths' | 2025-26 月度费用(包括食品杂货、水电费和停车费):895 美元 | 1 个总开放名额 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Truth | 2026-27 年 12 个月合同费用(包括食品杂货、水电费和停车费):单人间 1,201 美元/月;双人间 830 美元/月;春秋季和短期合同价格更高 | 5 个空缺职位 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
