What Does It Cost?
The benefits keep coming when it comes to saving on expensive Ann Arbor living
ICC Charges are set each year by the Board of Directors, made up of members from each of the ICC houses. House charges cover food and supplies and are decided by each house individually. For a more detailed breakdown of charges, see this page.
ICC Charges for May 2025 – April 2026 were approved by the Board on February 24th, 2025. House charges for spring/summer 2025 (May 2025 – August 2025) are decided at the house level during May. House charges for fall/winter 2025-26 (September 2025 – April 2026) are decided at the house level during September.
The ICC offers scholarships to members with financial need, up to $260 per month towards charges. For more information on our scholarships, please see this page.
Fall/Winter 2025-26
;amp;single=true&widget=true&headers=false”></iframe>
Spring/Summer 2025 – New Members
House | ICC Charges | House Charges (estimate) | Solidarity Charge ($5/month towards scholarships, can opt-out) | Total Monthly Cost |
Central Campus | No Roommate $799Roommate $600 | $130 | $5 | No Roommate $934Roommate $735 |
Baker | Double $890Small Single $942Large Single $1056 | $130 | $5 | Double $1025Small Single $1,077Large Single $1,191 |
Escher | Double $554Small Single $735Large Single $842 | $250 | $5 | Double $809Small Single $990Large Single $1,097 |
King Apt 1 (2 bed) | Single Occupancy $1,438Double Occupancy $1,458 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,453Double Occupancy $744/person |
King Apt 2 (1 bed) | Single Occupancy $1,262Double Occupancy $1,282 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,277Double Occupancy $656/person |
King Apt 3 (1 bed) | Single Occupancy $1,235Double Occupancy $1,255 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,250Double Occupancy $642.50/person |
King Apt 4 (efficiency) | Single Occupancy $1,125Double Occupancy $1,145 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,140Double Occupancy $587.5/person |
King Apt 5 (1 bed) | Single Occupancy $1,302Double Occupancy $1,322 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,317Double Occupancy $676/person |
King Apt 6 (2 bed) | Single Occupancy $1,454Double Occupancy $1,474 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,469Double Occupancy $747/person |
Spring/Summer 2025
Current members with Winter 2025 contracts
House | ICC Charges | House Charges (estimate) | Solidarity Charge ($5/month towards scholarships, can opt-out) | Total Monthly Cost |
Central Campus | No Roommate $760Roommate $565 | $130 | $5 | No Roommate $895Roommate $700 |
Baker | Double $847Small Single $896Large Single $1004 | $130 | $5 | Double $982Small Single $1,031Large Single $1,139 |
Escher | Double $527Small Single $699Large Single $800 | $250 | $5 | Double $782Small Single $954Large Single $1055 |
King Apt 1 (2 bed) | Single Occupancy $1,438Double Occupancy $1,458 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,453Double Occupancy $744/person |
King Apt 2 (1 bed) | Single Occupancy $1,262Double Occupancy $1,282 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,277Double Occupancy $656/person |
King Apt 3 (1 bed) | Single Occupancy $1,235Double Occupancy $1,255 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,250Double Occupancy $642.50/person |
King Apt 4 (efficiency) | Single Occupancy $1,125Double Occupancy $1,145 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,140Double Occupancy $587.5/person |
King Apt 5 (1 bed) | Single Occupancy $1,302Double Occupancy $1,322 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,317Double Occupancy $676/person |
King Apt 6 (2 bed) | Single Occupancy $1,454Double Occupancy $1,474 | $10/person | $5/person | Single Occupancy $1,469Double Occupancy $747/person |
2024-25 Charges Information
Monthly Total | ICC Charges & Utilities | House Charges |
|
(A+B = Total) | (A) | (B) | |
Black Elk | $889 | $719 | $170 |
Debs | $852 | $719 | $133 |
Gregory | $839 | $719 | $120 |
Johnson-Rivera | $847 | $719 | $128 |
Linder | $855 | $719 | $136 |
Luther | $874 | $719 | $155 |
MichMinnies | $860 | $719 | $141 |
Nakamura | $864 | $719 | $145 |
Osterweil | $823 | $719 | $104 |
Owen | $846 | $719 | $127 |
Ruths’ | $846 | $719 | $127 |
Truth | $856 | $719 | $137 |
Vail | $825 | $719 | $106 |
Baker | Small Single: $995 Large Single: $1100 Double: $947 |
Small Single: $851 Large Single: $956 Double: $803 |
$144 |
Escher | Small Single: $989 Large Single: $1088 Double: $822 |
Small Single: $660 Large Single: $759 Double: $493 |
$329 |
King | $970-$1,370 | $960-$1,360 | $10 |